USA Swimming-National Meets                           12/14/2024 - 5:41 PM
            2024 Winter Juniors East - 12/11/2024 to 12/14/2024            
 
 Event 26  Men 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
   SC Juniors: J 14:37.71  12/9/2017 Michael Brinegar, Mission Viejo
    Name            Age Team                 Seed     Finals       Points 
=========================================================================
  1 Will Mulgrew     17 Shawmut Aquatic- 14:48.26   14:50.97         20  
    r:+0.75  24.48        51.34 (26.86)
        1:18.61 (27.27)     1:45.64 (27.03)
        2:12.87 (27.23)     2:40.04 (27.17)
        3:07.30 (27.26)     3:34.47 (27.17)
        4:01.75 (27.28)     4:28.76 (27.01)
        4:55.90 (27.14)     5:23.17 (27.27)
        5:50.12 (26.95)     6:17.39 (27.27)
        6:44.55 (27.16)     7:11.69 (27.14)
        7:39.14 (27.45)     8:06.39 (27.25)
        8:33.61 (27.22)     9:00.82 (27.21)
        9:28.16 (27.34)     9:55.30 (27.14)
       10:22.62 (27.32)    10:49.85 (27.23)
       11:17.06 (27.21)    11:44.21 (27.15)
       12:11.60 (27.39)    12:38.68 (27.08)
       13:05.80 (27.12)    13:32.93 (27.13)
       13:59.83 (26.90)    14:26.25 (26.42)    14:50.97 (24.72)
  2 Ryan Erisman     18 Laker Swim-FL    15:43.39L  14:57.76         17  
    r:+0.84  24.49        51.19 (26.70)
        1:18.00 (26.81)     1:44.86 (26.86)
        2:11.86 (27.00)     2:39.18 (27.32)
        3:06.44 (27.26)     3:34.04 (27.60)
        4:01.39 (27.35)     4:29.18 (27.79)
        4:56.47 (27.29)     5:24.01 (27.54)
        5:51.63 (27.62)     6:19.21 (27.58)
        6:46.51 (27.30)     7:13.94 (27.43)
        7:41.50 (27.56)     8:08.93 (27.43)
        8:36.36 (27.43)     9:03.80 (27.44)
        9:30.82 (27.02)     9:58.10 (27.28)
       10:25.31 (27.21)    10:52.98 (27.67)
       11:20.75 (27.77)    11:48.48 (27.73)
       12:16.40 (27.92)    12:43.99 (27.59)
       13:11.42 (27.43)    13:38.67 (27.25)
       14:05.90 (27.23)    14:32.13 (26.23)    14:57.76 (25.63)
  3 Colin Jacobs     16 Unattached-FL    15:29.99   15:01.34         16  
    r:+0.73  24.54        51.58 (27.04)
        1:18.97 (27.39)     1:46.61 (27.64)
        2:14.40 (27.79)     2:42.14 (27.74)
        3:09.87 (27.73)     3:37.45 (27.58)
        4:05.43 (27.98)     4:33.17 (27.74)
        5:00.78 (27.61)     5:28.44 (27.66)
        5:55.84 (27.40)     6:23.21 (27.37)
        6:50.70 (27.49)     7:18.01 (27.31)
        7:45.48 (27.47)     8:12.96 (27.48)
        8:40.62 (27.66)     9:07.94 (27.32)
        9:35.19 (27.25)    10:02.54 (27.35)
       10:29.81 (27.27)    10:57.19 (27.38)
       11:24.61 (27.42)    11:52.09 (27.48)
       12:19.44 (27.35)    12:46.97 (27.53)
       13:14.20 (27.23)    13:41.66 (27.46)
       14:08.98 (27.32)    14:35.91 (26.93)    15:01.34 (25.43)
  4 Eli Rolfsen      17 Greater Kalamazo 15:47.75L  15:06.87         15  
    r:+0.74  25.17        52.52 (27.35)
        1:19.91 (27.39)     1:47.42 (27.51)
        2:15.15 (27.73)     2:42.57 (27.42)
        3:09.91 (27.34)     3:37.68 (27.77)
        4:05.18 (27.50)     4:32.72 (27.54)
        5:00.26 (27.54)     5:27.96 (27.70)
        5:55.35 (27.39)     6:22.85 (27.50)
        6:50.63 (27.78)     7:18.18 (27.55)
        7:45.93 (27.75)     8:13.50 (27.57)
        8:41.00 (27.50)     9:08.87 (27.87)
        9:36.41 (27.54)    10:04.06 (27.65)
       10:31.70 (27.64)    10:58.98 (27.28)
       11:26.26 (27.28)    11:53.85 (27.59)
       12:21.96 (28.11)    12:49.76 (27.80)
       13:17.84 (28.08)    13:44.93 (27.09)
       14:12.60 (27.67)    14:40.47 (27.87)    15:06.87 (26.40)
  5 Mac Clark        17 Team Pittsburgh- 15:18.12   15:09.17         14  
    r:+0.82  25.23        52.86 (27.63)
        1:20.59 (27.73)     1:48.46 (27.87)
        2:16.07 (27.61)     2:43.71 (27.64)
        3:11.26 (27.55)     3:38.85 (27.59)
        4:06.48 (27.63)     4:34.09 (27.61)
        5:01.71 (27.62)     5:29.33 (27.62)
        5:56.95 (27.62)     6:24.58 (27.63)
        6:52.29 (27.71)     7:20.10 (27.81)
        7:47.79 (27.69)     8:15.64 (27.85)
        8:43.33 (27.69)     9:11.19 (27.86)
        9:38.94 (27.75)    10:06.80 (27.86)
       10:34.71 (27.91)    11:02.47 (27.76)
       11:30.24 (27.77)    11:57.93 (27.69)
       12:25.57 (27.64)    12:53.19 (27.62)
       13:20.90 (27.71)    13:48.59 (27.69)
       14:16.09 (27.50)    14:43.24 (27.15)    15:09.17 (25.93)
  6 Michael McCarth  17 Jersey Wahoos-MA 15:18.98   15:16.64         13  
    r:+0.77  25.25        53.04 (27.79)
        1:20.26 (27.22)     1:47.81 (27.55)
        2:15.35 (27.54)     2:43.28 (27.93)
        3:11.35 (28.07)     3:39.57 (28.22)
        4:07.50 (27.93)     4:35.63 (28.13)
        5:03.67 (28.04)     5:31.50 (27.83)
        5:59.54 (28.04)     6:27.31 (27.77)
        6:55.02 (27.71)     7:23.08 (28.06)
        7:51.05 (27.97)     8:18.88 (27.83)
        8:46.76 (27.88)     9:14.63 (27.87)
        9:42.34 (27.71)    10:10.00 (27.66)
       10:37.73 (27.73)    11:05.50 (27.77)
       11:33.30 (27.80)    12:01.23 (27.93)
       12:29.43 (28.20)    12:57.37 (27.94)
       13:25.62 (28.25)    13:53.58 (27.96)
       14:21.82 (28.24)    14:49.88 (28.06)    15:16.64 (26.76)
  7 Jonny Hines      18 Fishers Area Swi 15:38.74   15:19.91         12  
    r:+0.79  25.20        52.54 (27.34)
        1:20.10 (27.56)     1:47.99 (27.89)
        2:16.02 (28.03)     2:44.02 (28.00)
        3:12.05 (28.03)     3:39.94 (27.89)
        4:07.78 (27.84)     4:35.78 (28.00)
        5:03.82 (28.04)     5:31.73 (27.91)
        5:59.71 (27.98)     6:27.83 (28.12)
        6:55.68 (27.85)     7:23.80 (28.12)
        7:51.76 (27.96)     8:19.64 (27.88)
        8:47.67 (28.03)     9:15.83 (28.16)
        9:43.90 (28.07)    10:11.73 (27.83)
       10:40.09 (28.36)    11:08.13 (28.04)
       11:36.34 (28.21)    12:04.60 (28.26)
       12:32.71 (28.11)    13:00.76 (28.05)
       13:29.03 (28.27)    13:57.18 (28.15)
       14:25.17 (27.99)    14:53.32 (28.15)    15:19.91 (26.59)
  8 Luke Waldrep     18 Baylor Swim Club 15:28.03   15:20.79         11  
    r:+0.58  24.33        51.33 (27.00)
        1:19.04 (27.71)     1:46.65 (27.61)
        2:14.14 (27.49)     2:42.29 (28.15)
        3:09.99 (27.70)     3:38.02 (28.03)
        4:06.10 (28.08)     4:34.12 (28.02)
        5:02.12 (28.00)     5:30.20 (28.08)
        5:58.31 (28.11)     6:26.64 (28.33)
        6:54.67 (28.03)     7:22.93 (28.26)
        7:51.27 (28.34)     8:19.48 (28.21)
        8:47.87 (28.39)     9:16.13 (28.26)
        9:44.53 (28.40)    10:12.94 (28.41)
       10:40.96 (28.02)    11:09.19 (28.23)
       11:37.39 (28.20)    12:05.94 (28.55)
       12:34.05 (28.11)    13:02.66 (28.61)
       13:30.58 (27.92)    13:59.03 (28.45)
       14:26.89 (27.86)    14:54.54 (27.65)    15:20.79 (26.25)
  9 Santi Alzate     16 SwimMAC Carolina 15:23.69   15:23.58          9  
    r:+0.75  25.34        52.71 (27.37)
        1:20.31 (27.60)     1:48.09 (27.78)
        2:15.93 (27.84)     2:43.90 (27.97)
        3:11.85 (27.95)     3:39.95 (28.10)
        4:08.18 (28.23)     4:36.51 (28.33)
        5:04.55 (28.04)     5:32.74 (28.19)
        6:00.72 (27.98)     6:28.75 (28.03)
        6:57.01 (28.26)     7:25.12 (28.11)
        7:53.07 (27.95)     8:20.83 (27.76)
        8:48.82 (27.99)     9:17.15 (28.33)
        9:45.29 (28.14)    10:13.20 (27.91)
       10:41.24 (28.04)    11:09.47 (28.23)
       11:37.60 (28.13)    12:05.78 (28.18)
       12:34.04 (28.26)    13:02.31 (28.27)
       13:30.76 (28.45)    13:59.16 (28.40)
       14:27.79 (28.63)    14:56.20 (28.41)    15:23.58 (27.38)
 10 Liam Drake       15 Raleigh Swimming  8:27.93L  15:23.80          7  
    r:+0.72  25.08        52.51 (27.43)
        1:20.05 (27.54)     1:48.16 (28.11)
        2:16.30 (28.14)     2:44.36 (28.06)
        3:12.81 (28.45)     3:41.27 (28.46)
        4:09.70 (28.43)     4:38.05 (28.35)
        5:06.41 (28.36)     5:34.87 (28.46)
        6:03.32 (28.45)     6:32.33 (29.01)
        7:00.81 (28.48)     7:29.21 (28.40)
        7:57.89 (28.68)     8:26.52 (28.63)
        8:54.75 (28.23)     9:22.82 (28.07)
        9:50.42 (27.60)    10:18.73 (28.31)
       10:46.85 (28.12)    11:14.69 (27.84)
       11:42.42 (27.73)    12:10.38 (27.96)
       12:38.55 (28.17)    13:06.71 (28.16)
       13:34.86 (28.15)    14:02.62 (27.76)
       14:30.57 (27.95)    14:57.67 (27.10)    15:23.80 (26.13)
 11 Clay Magyar      16 Bolles School Sh  8:23.50L  15:25.40          6  
    r:+0.80  26.11        53.97 (27.86)
        1:22.06 (28.09)     1:50.42 (28.36)
        2:18.55 (28.13)     2:47.08 (28.53)
        3:15.64 (28.56)     3:43.79 (28.15)
        4:12.31 (28.52)     4:40.76 (28.45)
        5:09.07 (28.31)     5:37.38 (28.31)
        6:05.45 (28.07)     6:33.76 (28.31)
        7:02.13 (28.37)     7:30.44 (28.31)
        7:58.63 (28.19)     8:26.78 (28.15)
        8:54.87 (28.09)     9:23.01 (28.14)
        9:50.86 (27.85)    10:18.91 (28.05)
       10:46.77 (27.86)    11:15.10 (28.33)
       11:43.20 (28.10)    12:11.23 (28.03)
       12:39.29 (28.06)    13:07.21 (27.92)
       13:35.35 (28.14)    14:03.37 (28.02)
       14:31.29 (27.92)    14:58.95 (27.66)    15:25.40 (26.45)
 12 Cameron York     18 Area Tallahassee 15:38.61   15:26.98          5  
    r:+0.70  25.46        53.15 (27.69)
        1:21.26 (28.11)     1:49.57 (28.31)
        2:17.92 (28.35)     2:46.54 (28.62)
        3:14.92 (28.38)     3:43.34 (28.42)
        4:11.85 (28.51)     4:40.18 (28.33)
        5:08.76 (28.58)     5:37.13 (28.37)
        6:05.26 (28.13)     6:33.56 (28.30)
        7:01.78 (28.22)     7:29.93 (28.15)
        7:58.32 (28.39)     8:26.87 (28.55)
        8:55.44 (28.57)     9:23.82 (28.38)
        9:52.35 (28.53)    10:20.68 (28.33)
       10:48.60 (27.92)    11:16.97 (28.37)
       11:45.38 (28.41)    12:13.49 (28.11)
       12:41.49 (28.00)    13:09.46 (27.97)
       13:37.47 (28.01)    14:05.49 (28.02)
       14:33.40 (27.91)    15:00.78 (27.38)    15:26.98 (26.20)
 13 Jackson Scheibe  18 New Wave Swim Te 15:38.92   15:27.25          4  
    r:+0.71  25.03        52.56 (27.53)
        1:20.39 (27.83)     1:48.47 (28.08)
        2:16.75 (28.28)     2:44.84 (28.09)
        3:12.98 (28.14)     3:41.04 (28.06)
        4:08.80 (27.76)     4:36.70 (27.90)
        5:04.73 (28.03)     5:32.75 (28.02)
        6:00.93 (28.18)     6:29.48 (28.55)
        6:57.89 (28.41)     7:26.22 (28.33)
        7:54.68 (28.46)     8:23.23 (28.55)
        8:51.71 (28.48)     9:20.30 (28.59)
        9:48.73 (28.43)    10:17.62 (28.89)
       10:46.25 (28.63)    11:14.90 (28.65)
       11:43.52 (28.62)    12:12.30 (28.78)
       12:40.90 (28.60)    13:09.42 (28.52)
       13:37.61 (28.19)    14:05.73 (28.12)
       14:33.55 (27.82)    15:01.35 (27.80)    15:27.25 (25.90)
 14 Matt Cinque      18 North Carolina A 15:25.12   15:28.28          3  
    r:+0.68  25.49        52.99 (27.50)
        1:20.97 (27.98)     1:48.95 (27.98)
        2:17.00 (28.05)     2:45.01 (28.01)
        3:12.89 (27.88)     3:41.16 (28.27)
        4:09.32 (28.16)     4:37.60 (28.28)
        5:05.73 (28.13)     5:34.02 (28.29)
        6:02.30 (28.28)     6:30.59 (28.29)
        6:58.86 (28.27)     7:27.04 (28.18)
        7:55.46 (28.42)     8:23.76 (28.30)
        8:52.16 (28.40)     9:20.50 (28.34)
        9:48.81 (28.31)    10:17.29 (28.48)
       10:45.59 (28.30)    11:13.94 (28.35)
       11:42.24 (28.30)    12:10.77 (28.53)
       12:39.06 (28.29)    13:07.46 (28.40)
       13:35.74 (28.28)    14:04.42 (28.68)
       14:33.06 (28.64)    15:01.28 (28.22)    15:28.28 (27.00)
 15 Burak Iloglu     17 Scarlet Aquatics  8:27.08L  15:28.61          2  
    r:+0.70  24.68        51.62 (26.94)
        1:18.70 (27.08)     1:46.24 (27.54)
        2:14.05 (27.81)     2:41.81 (27.76)
        3:09.70 (27.89)     3:37.69 (27.99)
        4:05.63 (27.94)     4:33.83 (28.20)
        5:02.03 (28.20)     5:30.46 (28.43)
        5:58.59 (28.13)     6:26.88 (28.29)
        6:55.39 (28.51)     7:23.82 (28.43)
        7:52.08 (28.26)     8:20.51 (28.43)
        8:49.18 (28.67)     9:17.55 (28.37)
        9:46.29 (28.74)    10:14.88 (28.59)
       10:43.68 (28.80)    11:12.37 (28.69)
       11:41.08 (28.71)    12:09.65 (28.57)
       12:39.19 (29.54)    13:07.40 (28.21)
       13:35.82 (28.42)    14:04.03 (28.21)
       14:32.64 (28.61)    15:00.89 (28.25)    15:28.61 (27.72)
 16 Colt Chaires     16 North Carolina A 15:38.88   15:29.27          1  
    r:+0.72  25.53        53.07 (27.54)
        1:20.69 (27.62)     1:48.58 (27.89)
        2:16.67 (28.09)     2:44.77 (28.10)
        3:13.06 (28.29)     3:41.31 (28.25)
        4:09.66 (28.35)     4:38.06 (28.40)
        5:06.41 (28.35)     5:34.82 (28.41)
        6:03.06 (28.24)     6:31.59 (28.53)
        6:59.99 (28.40)     7:28.41 (28.42)
        7:56.77 (28.36)     8:24.87 (28.10)
        8:53.29 (28.42)     9:21.81 (28.52)
        9:50.17 (28.36)    10:18.58 (28.41)
       10:47.01 (28.43)    11:15.53 (28.52)
       11:44.12 (28.59)    12:12.70 (28.58)
       12:41.18 (28.48)    13:09.83 (28.65)
       13:38.38 (28.55)    14:06.72 (28.34)
       14:34.94 (28.22)    15:02.72 (27.78)    15:29.27 (26.55)
 17 Henry Shoemaker  18 Sarasota Tsunami 15:39.27   15:29.90        
    r:+0.71  25.85        53.68 (27.83)
        1:21.66 (27.98)     1:49.80 (28.14)
        2:18.11 (28.31)     2:46.31 (28.20)
        3:14.48 (28.17)     3:43.03 (28.55)
        4:11.56 (28.53)     4:40.04 (28.48)
        5:08.35 (28.31)     5:36.73 (28.38)
        6:04.86 (28.13)     6:33.07 (28.21)
        7:01.13 (28.06)     7:29.27 (28.14)
        7:57.25 (27.98)     8:25.53 (28.28)
        8:53.67 (28.14)     9:21.99 (28.32)
        9:50.14 (28.15)    10:18.30 (28.16)
       10:46.69 (28.39)    11:15.20 (28.51)
       11:43.85 (28.65)    12:12.37 (28.52)
       12:41.19 (28.82)    13:09.68 (28.49)
       13:38.33 (28.65)    14:06.88 (28.55)
       14:35.42 (28.54)    15:03.41 (27.99)    15:29.90 (26.49)
 18 Ian Platts-Mill  17 North Carolina A 15:15.41   15:29.94        
    r:+0.76  24.78        52.45 (27.67)
        1:20.05 (27.60)     1:47.80 (27.75)
        2:15.71 (27.91)     2:43.47 (27.76)
        3:11.58 (28.11)     3:39.72 (28.14)
        4:07.93 (28.21)     4:36.02 (28.09)
        5:03.96 (27.94)     5:32.03 (28.07)
        6:00.07 (28.04)     6:27.98 (27.91)
        6:55.85 (27.87)     7:23.77 (27.92)
        7:52.22 (28.45)     8:20.54 (28.32)
        8:48.84 (28.30)     9:17.14 (28.30)
        9:45.76 (28.62)    10:14.27 (28.51)
       10:42.86 (28.59)    11:11.58 (28.72)
       11:40.40 (28.82)    12:09.35 (28.95)
       12:38.33 (28.98)    13:07.38 (29.05)
       13:36.08 (28.70)    14:04.89 (28.81)
       14:33.86 (28.97)    15:02.58 (28.72)    15:29.94 (27.36)
 19 Will Cicco       18 Utica Shelby Swi 15:56.73   15:32.01        
    r:+0.78  25.13        53.07 (27.94)
        1:21.42 (28.35)     1:50.03 (28.61)
        2:18.52 (28.49)     2:47.24 (28.72)
        3:16.25 (29.01)     3:45.21 (28.96)
        4:13.92 (28.71)     4:42.92 (29.00)
        5:11.37 (28.45)     5:39.91 (28.54)
        6:08.70 (28.79)     6:37.50 (28.80)
        7:06.09 (28.59)     7:34.92 (28.83)
        8:03.42 (28.50)     8:31.89 (28.47)
        9:00.11 (28.22)     9:28.49 (28.38)
        9:56.79 (28.30)    10:25.15 (28.36)
       10:53.45 (28.30)    11:21.54 (28.09)
       11:49.68 (28.14)    12:17.69 (28.01)
       12:45.91 (28.22)    13:14.06 (28.15)
       13:42.26 (28.20)    14:10.56 (28.30)
       14:38.43 (27.87)    15:05.88 (27.45)    15:32.01 (26.13)
 20 Clay Baumann     18 Lakeside Swim Te 16:04.35L  15:32.10        
    r:+0.63  24.43        51.58 (27.15)
        1:18.94 (27.36)     1:46.72 (27.78)
        2:14.60 (27.88)     2:42.50 (27.90)
        3:10.33 (27.83)     3:38.31 (27.98)
        4:06.54 (28.23)     4:34.79 (28.25)
        5:03.08 (28.29)     5:31.47 (28.39)
        6:00.11 (28.64)     6:28.50 (28.39)
        6:57.05 (28.55)     7:25.56 (28.51)
        7:54.14 (28.58)     8:22.92 (28.78)
        8:51.51 (28.59)     9:20.27 (28.76)
        9:49.09 (28.82)    10:17.94 (28.85)
       10:47.06 (29.12)    11:15.94 (28.88)
       11:44.81 (28.87)    12:13.90 (29.09)
       12:42.84 (28.94)    13:11.81 (28.97)
       13:40.53 (28.72)    14:09.59 (29.06)
       14:37.92 (28.33)    15:05.80 (27.88)    15:32.10 (26.30)
 21 Cooper Dillman   17 Nova of Virginia 15:22.18   15:32.19        
    r:+0.63  25.23        53.41 (28.18)
        1:21.70 (28.29)     1:49.77 (28.07)
        2:18.01 (28.24)     2:46.30 (28.29)
        3:15.00 (28.70)     3:43.57 (28.57)
        4:12.37 (28.80)     4:40.90 (28.53)
        5:09.23 (28.33)     5:37.71 (28.48)
        6:06.22 (28.51)     6:34.61 (28.39)
        7:03.08 (28.47)     7:31.71 (28.63)
        8:00.09 (28.38)     8:28.77 (28.68)
        8:57.24 (28.47)     9:25.72 (28.48)
        9:54.16 (28.44)    10:22.55 (28.39)
       10:50.88 (28.33)    11:19.19 (28.31)
       11:47.46 (28.27)    12:15.80 (28.34)
       12:44.12 (28.32)    13:12.40 (28.28)
       13:40.74 (28.34)    14:08.94 (28.20)
       14:37.08 (28.14)    15:05.15 (28.07)    15:32.19 (27.04)
 21 William Shoesmi  15 Bolles School Sh 16:02.98L  15:32.19        
    r:+0.69  24.84        51.99 (27.15)
        1:19.38 (27.39)     1:46.96 (27.58)
        2:14.74 (27.78)     2:42.71 (27.97)
        3:10.45 (27.74)     3:38.36 (27.91)
        4:06.15 (27.79)     4:34.45 (28.30)
        5:02.84 (28.39)     5:30.97 (28.13)
        5:59.38 (28.41)     6:27.44 (28.06)
        6:55.89 (28.45)     7:24.45 (28.56)
        7:53.23 (28.78)     8:21.73 (28.50)
        8:50.43 (28.70)     9:19.13 (28.70)
        9:48.03 (28.90)    10:16.87 (28.84)
       10:45.55 (28.68)    11:14.76 (29.21)
       11:43.66 (28.90)    12:12.61 (28.95)
       12:41.56 (28.95)    13:10.35 (28.79)
       13:39.18 (28.83)    14:07.81 (28.63)
       14:36.72 (28.91)    15:05.18 (28.46)    15:32.19 (27.01)
 23 Jackson Debruin  16 Sarasota Sharks-  8:27.14L  15:32.99        
    r:+0.65  25.57        53.20 (27.63)
        1:21.06 (27.86)     1:49.25 (28.19)
        2:17.11 (27.86)     2:44.87 (27.76)
        3:12.78 (27.91)     3:40.79 (28.01)
        4:08.80 (28.01)     4:36.80 (28.00)
        5:04.87 (28.07)     5:33.31 (28.44)
        6:01.69 (28.38)     6:30.22 (28.53)
        6:58.71 (28.49)     7:27.16 (28.45)
        7:55.70 (28.54)     8:24.57 (28.87)
        8:53.19 (28.62)     9:21.88 (28.69)
        9:50.76 (28.88)    10:19.49 (28.73)
       10:48.28 (28.79)    11:17.03 (28.75)
       11:45.79 (28.76)    12:14.54 (28.75)
       12:43.32 (28.78)    13:12.20 (28.88)
       13:40.81 (28.61)    14:09.04 (28.23)
       14:37.63 (28.59)    15:05.86 (28.23)    15:32.99 (27.13)
 24 Hampton Stuecke  16 Lakeside Swim Te 15:36.41   15:33.68        
    r:+0.71  25.35        53.22 (27.87)
        1:21.26 (28.04)     1:49.63 (28.37)
        2:17.88 (28.25)     2:46.31 (28.43)
        3:14.83 (28.52)     3:43.41 (28.58)
        4:11.92 (28.51)     4:40.38 (28.46)
        5:08.89 (28.51)     5:37.49 (28.60)
        6:05.80 (28.31)     6:34.21 (28.41)
        7:02.67 (28.46)     7:31.01 (28.34)
        7:59.53 (28.52)     8:28.05 (28.52)
        8:56.55 (28.50)     9:25.14 (28.59)
        9:53.45 (28.31)    10:22.03 (28.58)
       10:50.26 (28.23)    11:18.73 (28.47)
       11:47.29 (28.56)    12:15.84 (28.55)
       12:44.32 (28.48)    13:12.56 (28.24)
       13:40.95 (28.39)    14:09.33 (28.38)
       14:37.87 (28.54)    15:06.14 (28.27)    15:33.68 (27.54)
 25 Gip Crye         17 Panama City Swim  9:21.33   15:34.90        
    r:+0.64  25.40        52.94 (27.54)
        1:20.94 (28.00)     1:49.20 (28.26)
        2:17.48 (28.28)     2:46.08 (28.60)
        3:14.78 (28.70)     3:43.67 (28.89)
        4:12.39 (28.72)     4:41.08 (28.69)
        5:09.72 (28.64)     5:38.53 (28.81)
        6:07.36 (28.83)     6:36.00 (28.64)
        7:04.58 (28.58)     7:33.26 (28.68)
        8:01.88 (28.62)     8:30.49 (28.61)
        8:59.01 (28.52)     9:27.51 (28.50)
        9:56.12 (28.61)    10:24.94 (28.82)
       10:53.73 (28.79)    11:22.35 (28.62)
       11:50.81 (28.46)    12:19.50 (28.69)
       12:48.50 (29.00)    13:16.87 (28.37)
       13:45.39 (28.52)    14:13.46 (28.07)
       14:41.41 (27.95)    15:08.90 (27.49)    15:34.90 (26.00)
 26 Hudson Evans     18 Dynamo Swim Club 16:09.08L  15:36.14        
    r:+0.67  26.28        54.77 (28.49)
        1:23.47 (28.70)     1:52.07 (28.60)
        2:20.86 (28.79)     2:49.40 (28.54)
        3:17.90 (28.50)     3:46.17 (28.27)
        4:14.21 (28.04)     4:42.11 (27.90)
        5:10.27 (28.16)     5:38.33 (28.06)
        6:06.44 (28.11)     6:34.71 (28.27)
        7:02.89 (28.18)     7:31.27 (28.38)
        7:59.60 (28.33)     8:28.00 (28.40)
        8:56.48 (28.48)     9:25.03 (28.55)
        9:53.80 (28.77)    10:22.34 (28.54)
       10:50.87 (28.53)    11:19.42 (28.55)
       11:48.10 (28.68)    12:16.57 (28.47)
       12:45.05 (28.48)    13:13.56 (28.51)
       13:42.15 (28.59)    14:10.88 (28.73)
       14:39.47 (28.59)    15:08.19 (28.72)    15:36.14 (27.95)
 27 Duke Garvin      18 Crimson Aquatics 15:31.56   15:36.47        
    r:+0.69  24.97        52.32 (27.35)
        1:20.40 (28.08)     1:48.32 (27.92)
        2:16.60 (28.28)     2:44.76 (28.16)
        3:12.85 (28.09)     3:40.98 (28.13)
        4:09.34 (28.36)     4:38.20 (28.86)
        5:06.85 (28.65)     5:35.51 (28.66)
        6:04.17 (28.66)     6:32.66 (28.49)
        7:01.28 (28.62)     7:29.80 (28.52)
        7:58.37 (28.57)     8:26.77 (28.40)
        8:55.29 (28.52)     9:23.72 (28.43)
        9:52.52 (28.80)    10:21.25 (28.73)
       10:49.81 (28.56)    11:18.59 (28.78)
       11:47.74 (29.15)                    
           12:45.19 ( )    13:14.45 (29.26)
       13:43.72 (29.27)    14:12.61 (28.89)
       14:41.26 (28.65)    15:09.36 (28.10)    15:36.47 (27.11)
 28 Quinn Macphail   18 Blazing Barracud 16:05.13L  15:37.03        
    r:+0.70  25.02        52.37 (27.35)
        1:20.01 (27.64)     1:47.93 (27.92)
        2:15.98 (28.05)     2:44.02 (28.04)
        3:12.09 (28.07)     3:40.36 (28.27)
        4:08.67 (28.31)     4:36.95 (28.28)
        5:05.26 (28.31)     5:33.66 (28.40)
        6:02.36 (28.70)     6:31.13 (28.77)
        6:59.76 (28.63)     7:28.42 (28.66)
        7:57.15 (28.73)     8:26.02 (28.87)
        8:54.78 (28.76)     9:23.62 (28.84)
        9:52.37 (28.75)    10:21.33 (28.96)
       10:50.14 (28.81)    11:19.02 (28.88)
       11:47.93 (28.91)    12:17.02 (29.09)
       12:46.13 (29.11)    13:14.87 (28.74)
       13:43.69 (28.82)    14:12.50 (28.81)
       14:41.29 (28.79)    15:09.90 (28.61)    15:37.03 (27.13)
 29 Cody Lonsberry   17 Indian Valley Fa 16:04.54L  15:38.66        
    r:+0.72  24.95        52.28 (27.33)
        1:19.98 (27.70)     1:47.82 (27.84)
        2:15.57 (27.75)     2:43.65 (28.08)
        3:12.06 (28.41)     3:40.43 (28.37)
        4:09.08 (28.65)     4:37.95 (28.87)
        5:06.92 (28.97)     5:35.65 (28.73)
        6:04.34 (28.69)     6:33.33 (28.99)
        7:02.45 (29.12)     7:31.25 (28.80)
        8:00.29 (29.04)     8:29.18 (28.89)
        8:58.12 (28.94)     9:26.82 (28.70)
        9:55.45 (28.63)    10:24.36 (28.91)
       10:52.87 (28.51)    11:21.54 (28.67)
       11:50.48 (28.94)    12:19.13 (28.65)
       12:48.23 (29.10)    13:17.31 (29.08)
       13:45.98 (28.67)    14:14.53 (28.55)
       14:43.15 (28.62)    15:11.69 (28.54)    15:38.66 (26.97)
 30 Jack Eaddy       17 Revolution Aquat  9:21.24   15:39.17        
    r:+0.77  24.56        51.58 (27.02)
        1:19.25 (27.67)     1:47.10 (27.85)
        2:15.26 (28.16)     2:43.54 (28.28)
        3:11.93 (28.39)     3:40.34 (28.41)
        4:09.06 (28.72)     4:38.04 (28.98)
        5:06.83 (28.79)     5:35.58 (28.75)
        6:04.41 (28.83)     6:33.51 (29.10)
        7:02.25 (28.74)     7:31.25 (29.00)
        8:00.12 (28.87)     8:28.92 (28.80)
        8:57.90 (28.98)     9:26.86 (28.96)
        9:55.62 (28.76)    10:24.25 (28.63)
       10:53.17 (28.92)    11:22.17 (29.00)
       11:50.99 (28.82)    12:19.82 (28.83)
       12:48.82 (29.00)    13:18.00 (29.18)
       13:46.63 (28.63)    14:15.25 (28.62)
       14:44.00 (28.75)    15:12.03 (28.03)    15:39.17 (27.14)
 31 Tyler Barritt    17 North Carolina A 16:09.99L  15:39.66        
    r:+0.83  25.69        53.65 (27.96)
        1:21.95 (28.30)     1:50.40 (28.45)
        2:18.93 (28.53)     2:47.36 (28.43)
        3:15.75 (28.39)     3:44.07 (28.32)
        4:12.72 (28.65)     4:40.94 (28.22)
        5:09.15 (28.21)     5:37.59 (28.44)
        6:06.00 (28.41)     6:34.56 (28.56)
        7:03.01 (28.45)     7:31.76 (28.75)
        8:00.37 (28.61)     8:28.91 (28.54)
        8:57.60 (28.69)     9:26.27 (28.67)
        9:54.97 (28.70)    10:23.72 (28.75)
       10:52.28 (28.56)    11:21.09 (28.81)
       11:49.78 (28.69)    12:18.58 (28.80)
       12:47.33 (28.75)    13:16.23 (28.90)
       13:45.23 (29.00)    14:14.32 (29.09)
