NCAA Division I Championship Meet 03/24/2018 - 6:18 PM
2018 NCAA Division 1 Men's Swimming & Diving - 03/21/2018 to 03/24/2018
Event 15 Men 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
NCAA: N 14:22.41 03/25/2017Clark Smith, Texas
American: A 14:18.25 12/02/2017Zane Grothe, Unattached
U. S. Open: O 14:18.25 12/02/2017Zane Grothe, Unattached
Championship: C 14:22.41 03/25/2017Clark Smith, Texas
Pool: P 14:26.70 03/17/2007Larsen Jensen, Southern Cal
Name Year School Seed Finals NISCA Points
=========================================================================
1 Anton Ipsen SR NC State 14:31.21 14:24.43P 20
r:+0.69 24.03 50.38 (26.35)
1:16.92 (26.54) 1:43.51 (26.59)
2:09.99 (26.48) 2:36.30 (26.31)
3:02.79 (26.49) 3:29.09 (26.30)
3:55.58 (26.49) 4:21.94 (26.36)
4:48.14 (26.20) 5:14.64 (26.50)
5:40.92 (26.28) 6:07.30 (26.38)
6:33.55 (26.25) 6:59.95 (26.40)
7:26.02 (26.07) 7:52.39 (26.37)
8:18.60 (26.21) 8:44.73 (26.13)
9:10.98 (26.25) 9:37.24 (26.26)
10:03.65 (26.41) 10:29.92 (26.27)
10:56.15 (26.23) 11:22.35 (26.20)
11:48.57 (26.22) 12:14.88 (26.31)
12:41.03 (26.15) 13:07.20 (26.17)
13:33.26 (26.06) 13:59.31 (26.05) 14:24.43 (25.12)
2 Felix Auboeck SO Michigan 14:34.10 14:29.42 17
r:+0.78 24.28 51.10 (26.82)
1:18.01 (26.91) 1:44.55 (26.54)
2:11.02 (26.47) 2:37.22 (26.20)
3:03.39 (26.17) 3:29.75 (26.36)
3:56.16 (26.41) 4:22.48 (26.32)
4:48.72 (26.24) 5:14.96 (26.24)
5:41.23 (26.27) 6:07.49 (26.26)
6:33.69 (26.20) 6:59.89 (26.20)
7:26.08 (26.19) 7:52.43 (26.35)
8:18.55 (26.12) 8:44.87 (26.32)
9:11.20 (26.33) 9:37.55 (26.35)
10:04.00 (26.45) 10:30.32 (26.32)
10:56.72 (26.40) 11:23.18 (26.46)
11:49.85 (26.67) 12:16.71 (26.86)
12:43.59 (26.88) 13:10.50 (26.91)
13:37.25 (26.75) 14:03.86 (26.61) 14:29.42 (25.56)
3 Nick Norman JR California 14:39.77 14:30.82 16
r:+0.72 24.09 50.33 (26.24)
1:16.83 (26.50) 1:43.45 (26.62)
2:10.22 (26.77) 2:36.90 (26.68)
3:03.61 (26.71) 3:30.25 (26.64)
3:56.97 (26.72) 4:23.66 (26.69)
4:50.27 (26.61) 5:16.93 (26.66)
5:43.36 (26.43) 6:09.93 (26.57)
6:36.50 (26.57) 7:03.06 (26.56)
7:29.55 (26.49) 7:55.98 (26.43)
8:22.44 (26.46) 8:48.79 (26.35)
9:15.28 (26.49) 9:41.67 (26.39)
10:08.19 (26.52) 10:34.70 (26.51)
11:01.33 (26.63) 11:27.78 (26.45)
11:54.37 (26.59) 12:20.82 (26.45)
12:47.19 (26.37) 13:13.55 (26.36)
13:39.83 (26.28) 14:06.05 (26.22) 14:30.82 (24.77)
4 Zach Yeadon FR Notre Dame 14:34.60 14:35.98 15
r:+0.80 24.31 51.02 (26.71)
1:17.92 (26.90) 1:45.02 (27.10)
2:11.80 (26.78) 2:38.96 (27.16)
3:06.02 (27.06) 3:32.96 (26.94)
4:00.00 (27.04) 4:26.94 (26.94)
4:53.66 (26.72) 5:20.47 (26.81)
5:47.42 (26.95) 6:14.41 (26.99)
6:41.32 (26.91) 7:08.38 (27.06)
7:35.45 (27.07) 8:02.33 (26.88)
8:29.21 (26.88) 8:56.14 (26.93)
9:22.38 (26.24) 9:48.57 (26.19)
10:14.87 (26.30) 10:41.39 (26.52)
11:07.77 (26.38) 11:33.97 (26.20)
12:00.08 (26.11) 12:26.18 (26.10)
12:52.33 (26.15) 13:18.45 (26.12)
13:44.60 (26.15) 14:10.60 (26.00) 14:35.98 (25.38)
5 Marcelo Acosta JR Louisville 14:41.21 14:38.22 14
r:+0.72 24.40 50.58 (26.18)
1:17.33 (26.75) 1:43.92 (26.59)
2:10.64 (26.72) 2:37.44 (26.80)
3:03.83 (26.39) 3:30.49 (26.66)
3:57.24 (26.75) 4:23.81 (26.57)
4:50.15 (26.34) 5:16.70 (26.55)
5:43.16 (26.46) 6:09.76 (26.60)
6:36.53 (26.77) 7:03.37 (26.84)
7:30.23 (26.86) 7:57.17 (26.94)
8:24.31 (27.14) 8:51.53 (27.22)
9:18.27 (26.74) 9:45.36 (27.09)
10:11.99 (26.63) 10:38.84 (26.85)
11:05.47 (26.63) 11:32.11 (26.64)
11:58.85 (26.74) 12:25.70 (26.85)
12:52.51 (26.81) 13:19.51 (27.00)
13:46.00 (26.49) 14:12.53 (26.53) 14:38.22 (25.69)
6 PJ Ransford SR Michigan 14:49.19 14:38.23 13
r:+0.79 25.19 51.61 (26.42)
1:18.45 (26.84) 1:44.94 (26.49)
2:11.52 (26.58) 2:38.27 (26.75)
3:04.99 (26.72) 3:31.69 (26.70)
3:58.38 (26.69) 4:24.94 (26.56)
4:51.65 (26.71) 5:18.03 (26.38)
5:44.39 (26.36) 6:10.73 (26.34)
6:37.27 (26.54) 7:03.81 (26.54)
7:30.37 (26.56) 7:56.88 (26.51)
8:23.46 (26.58) 8:49.89 (26.43)
9:16.33 (26.44) 9:42.93 (26.60)
10:09.67 (26.74) 10:36.29 (26.62)
11:02.91 (26.62) 11:29.76 (26.85)
11:56.57 (26.81) 12:23.50 (26.93)
12:50.57 (27.07) 13:17.99 (27.42)
13:45.37 (27.38) 14:12.86 (27.49) 14:38.23 (25.37)
7 Ricardo Vargas FR Michigan 14:40.30 14:40.27 12
r:+0.67 24.37 50.73 (26.36)
1:17.56 (26.83) 1:44.28 (26.72)
2:11.16 (26.88) 2:38.13 (26.97)
3:04.92 (26.79) 3:31.52 (26.60)
3:58.15 (26.63) 4:24.84 (26.69)
4:51.41 (26.57) 5:17.99 (26.58)
5:44.58 (26.59) 6:11.12 (26.54)
6:37.90 (26.78) 7:04.82 (26.92)
7:31.37 (26.55) 7:58.14 (26.77)
8:24.93 (26.79) 8:51.71 (26.78)
9:18.74 (27.03) 9:45.55 (26.81)
10:12.39 (26.84) 10:39.13 (26.74)
11:05.88 (26.75) 11:32.72 (26.84)
11:59.73 (27.01) 12:26.56 (26.83)
12:53.48 (26.92) 13:20.74 (27.26)
13:47.76 (27.02) 14:14.60 (26.84) 14:40.27 (25.67)
8 True Sweetser SO Stanford 14:41.48 14:40.48 11
r:+0.72 24.77 51.49 (26.72)
1:18.30 (26.81) 1:45.21 (26.91)
2:12.15 (26.94) 2:39.01 (26.86)
3:05.89 (26.88) 3:32.73 (26.84)
3:59.46 (26.73) 4:26.04 (26.58)
4:52.44 (26.40) 5:18.82 (26.38)
5:45.47 (26.65) 6:12.22 (26.75)
6:38.96 (26.74) 7:06.00 (27.04)
7:32.95 (26.95) 8:00.00 (27.05)
8:27.08 (27.08) 8:54.28 (27.20)
9:21.35 (27.07) 9:48.74 (27.39)
10:15.86 (27.12) 10:42.58 (26.72)
11:09.46 (26.88) 11:36.17 (26.71)
12:02.55 (26.38) 12:29.05 (26.50)
12:55.80 (26.75) 13:22.28 (26.48)
13:48.82 (26.54) 14:15.16 (26.34) 14:40.48 (25.32)
9 Akaram Mahmoud SR South Carolina 14:37.01 14:41.58 9
r:+0.69 23.97 50.49 (26.52)
1:17.12 (26.63) 1:43.64 (26.52)
2:10.35 (26.71) 2:36.97 (26.62)
3:03.51 (26.54) 3:30.13 (26.62)
3:56.79 (26.66) 4:23.33 (26.54)
4:49.73 (26.40) 5:16.27 (26.54)
5:42.61 (26.34) 6:08.99 (26.38)
6:35.42 (26.43) 7:02.14 (26.72)
7:28.60 (26.46) 7:55.26 (26.66)
8:21.88 (26.62) 8:48.56 (26.68)
9:15.42 (26.86) 9:42.58 (27.16)
10:09.64 (27.06) 10:36.70 (27.06)
11:03.94 (27.24) 11:31.20 (27.26)
11:58.29 (27.09) 12:25.57 (27.28)
12:52.93 (27.36) 13:20.27 (27.34)
13:47.47 (27.20) 14:14.74 (27.27) 14:41.58 (26.84)
10 Ben Lawless SR Florida 14:52.03 14:42.88 7
r:+0.66 24.79 51.45 (26.66)
1:18.20 (26.75) 1:45.12 (26.92)
2:11.96 (26.84) 2:38.83 (26.87)
3:05.62 (26.79) 3:32.49 (26.87)
3:59.45 (26.96) 4:26.38 (26.93)
4:53.25 (26.87) 5:20.12 (26.87)
5:46.86 (26.74) 6:13.86 (27.00)
6:40.75 (26.89) 7:07.51 (26.76)
7:34.36 (26.85) 8:01.16 (26.80)
8:27.94 (26.78) 8:54.67 (26.73)
9:21.30 (26.63) 9:47.85 (26.55)
10:14.44 (26.59) 10:41.02 (26.58)
11:07.67 (26.65) 11:34.35 (26.68)
12:01.13 (26.78) 12:28.06 (26.93)
12:55.22 (27.16) 13:22.59 (27.37)
13:49.94 (27.35) 14:16.89 (26.95) 14:42.88 (25.99)
11 Sean Grieshop FR California 14:43.35 14:42.97 6
r:+0.66 24.07 51.09 (27.02)
1:18.11 (27.02) 1:45.60 (27.49)
2:12.78 (27.18) 2:39.83 (27.05)
3:06.79 (26.96) 3:33.93 (27.14)
4:00.52 (26.59) 4:27.43 (26.91)
4:54.01 (26.58) 5:20.70 (26.69)
5:47.51 (26.81) 6:14.24 (26.73)
6:41.05 (26.81) 7:07.87 (26.82)
7:34.78 (26.91) 8:01.65 (26.87)
8:28.56 (26.91) 8:55.49 (26.93)
9:22.10 (26.61) 9:48.73 (26.63)
10:15.43 (26.70) 10:42.29 (26.86)
11:09.13 (26.84) 11:36.16 (27.03)
12:02.99 (26.83) 12:29.75 (26.76)
12:56.66 (26.91) 13:23.56 (26.90)
13:50.42 (26.86) 14:17.17 (26.75) 14:42.97 (25.80)
12 Blake Manganiel SR Florida 14:46.19 14:44.72 5
r:+0.79 24.46 50.81 (26.35)
1:17.39 (26.58) 1:44.10 (26.71)
2:10.94 (26.84) 2:37.72 (26.78)
3:04.39 (26.67) 3:31.13 (26.74)
3:57.94 (26.81) 4:24.69 (26.75)
4:51.44 (26.75) 5:18.18 (26.74)
5:45.13 (26.95) 6:12.04 (26.91)
6:39.33 (27.29) 7:06.28 (26.95)
7:33.57 (27.29) 8:00.75 (27.18)
8:27.98 (27.23) 8:55.08 (27.10)
9:22.20 (27.12) 9:49.31 (27.11)
10:16.07 (26.76) 10:42.85 (26.78)
11:09.62 (26.77) 11:36.65 (27.03)
12:03.69 (27.04) 12:31.01 (27.32)
12:58.19 (27.18) 13:25.81 (27.62)
13:52.85 (27.04) 14:19.37 (26.52) 14:44.72 (25.35)
13 Jacob Wielinski JR Missouri 14:44.24 14:44.75 4
r:+0.65 25.04 52.03 (26.99)
1:19.17 (27.14) 1:46.09 (26.92)
2:13.13 (27.04) 2:40.27 (27.14)
3:07.37 (27.10) 3:34.60 (27.23)
4:01.69 (27.09) 4:28.80 (27.11)
4:55.61 (26.81) 5:22.44 (26.83)
5:49.05 (26.61) 6:15.90 (26.85)
6:42.74 (26.84) 7:09.73 (26.99)
7:36.53 (26.80) 8:03.55 (27.02)
8:30.40 (26.85) 8:57.22 (26.82)
9:24.01 (26.79) 9:50.83 (26.82)
10:17.59 (26.76) 10:44.27 (26.68)
11:11.05 (26.78) 11:37.90 (26.85)
12:04.99 (27.09) 12:31.91 (26.92)
12:58.81 (26.90) 13:25.93 (27.12)
13:53.07 (27.14) 14:19.62 (26.55) 14:44.75 (25.13)
14 Grant Shoults SO Stanford 14:39.59 14:45.22 3
r:+0.64 23.88 50.27 (26.39)
1:17.13 (26.86) 1:44.14 (27.01)
2:11.33 (27.19) 2:38.31 (26.98)
3:05.27 (26.96) 3:32.17 (26.90)
3:59.09 (26.92) 4:25.89 (26.80)
4:52.52 (26.63) 5:19.28 (26.76)
5:46.08 (26.80) 6:13.05 (26.97)
6:39.84 (26.79) 7:06.87 (27.03)
7:33.80 (26.93) 8:00.76 (26.96)
8:27.69 (26.93) 8:54.63 (26.94)
9:21.33 (26.70) 9:48.15 (26.82)
10:14.97 (26.82) 10:41.98 (27.01)
11:08.85 (26.87) 11:35.52 (26.67)
12:02.57 (27.05) 12:29.65 (27.08)
12:56.72 (27.07) 13:23.47 (26.75)
13:50.85 (27.38) 14:18.56 (27.71) 14:45.22 (26.66)
15 Logan Houck JR Harvard 14:47.39 14:45.41 2
r:+0.74 24.01 50.21 (26.20)
1:16.75 (26.54) 1:43.71 (26.96)
2:10.67 (26.96) 2:37.66 (26.99)
3:04.67 (27.01) 3:31.83 (27.16)
3:58.72 (26.89) 4:25.82 (27.10)
4:52.70 (26.88) 5:19.56 (26.86)
5:46.40 (26.84) 6:13.16 (26.76)
6:40.18 (27.02) 7:07.26 (27.08)
7:34.11 (26.85) 8:01.20 (27.09)
8:28.19 (26.99) 8:55.20 (27.01)
9:22.44 (27.24) 9:49.49 (27.05)
10:16.32 (26.83) 10:43.27 (26.95)
11:10.48 (27.21) 11:37.81 (27.33)
12:05.18 (27.37) 12:32.32 (27.14)
12:59.61 (27.29) 13:26.92 (27.31)
13:53.92 (27.00) 14:20.23 (26.31) 14:45.41 (25.18)
16 Liam Egan SR Stanford 14:58.33 14:46.59 1
r:+0.69 24.93 51.70 (26.77)
1:18.47 (26.77) 1:45.42 (26.95)
2:12.43 (27.01) 2:39.54 (27.11)
3:06.52 (26.98) 3:33.56 (27.04)
4:00.53 (26.97) 4:27.65 (27.12)
4:54.78 (27.13) 5:21.99 (27.21)
5:48.98 (26.99) 6:16.06 (27.08)
6:43.24 (27.18) 7:10.49 (27.25)
7:37.71 (27.22) 8:04.70 (26.99)
8:31.76 (27.06) 8:58.81 (27.05)
9:25.90 (27.09) 9:52.96 (27.06)
10:20.03 (27.07) 10:47.03 (27.00)
11:14.00 (26.97) 11:41.20 (27.20)
12:08.26 (27.06) 12:35.42 (27.16)
13:02.51 (27.09) 13:29.66 (27.15)
13:56.36 (26.70) 14:22.56 (26.20) 14:46.59 (24.03)
17 Brooks Fail FR Arizona 14:59.01 14:46.77
r:+0.72 24.61 51.34 (26.73)
1:18.16 (26.82) 1:45.08 (26.92)
2:12.35 (27.27) 2:39.71 (27.36)
3:07.22 (27.51) 3:34.64 (27.42)
4:02.06 (27.42) 4:29.33 (27.27)
4:56.82 (27.49) 5:24.08 (27.26)
5:51.41 (27.33) 6:18.55 (27.14)
6:45.88 (27.33) 7:13.03 (27.15)
7:40.29 (27.26) 8:07.57 (27.28)
8:34.72 (27.15) 9:01.90 (27.18)
9:28.76 (26.86) 9:55.85 (27.09)
10:22.89 (27.04) 10:49.74 (26.85)
11:16.60 (26.86) 11:43.52 (26.92)
12:10.46 (26.94) 12:37.37 (26.91)
13:04.18 (26.81) 13:30.85 (26.67)
13:56.83 (25.98) 14:22.27 (25.44) 14:46.77 (24.50)
18 Brendan Casey JR Virginia 14:50.41 14:47.63
r:+0.68 24.49 51.08 (26.59)
1:17.93 (26.85) 1:44.60 (26.67)
2:11.41 (26.81) 2:38.01 (26.60)
3:04.81 (26.80) 3:31.83 (27.02)
3:58.70 (26.87) 4:25.56 (26.86)
4:52.34 (26.78) 5:19.28 (26.94)
5:46.07 (26.79) 6:13.16 (27.09)
6:40.48 (27.32) 7:07.50 (27.02)
7:34.55 (27.05) 8:01.63 (27.08)
8:28.57 (26.94) 8:55.66 (27.09)
9:22.61 (26.95) 9:49.37 (26.76)
10:16.23 (26.86) 10:43.24 (27.01)
11:10.42 (27.18) 11:37.72 (27.30)
12:04.79 (27.07) 12:32.02 (27.23)
12:59.38 (27.36) 13:26.83 (27.45)
13:54.21 (27.38) 14:21.37 (27.16) 14:47.63 (26.26)
19 Victor Goicoech SR Wisconsin 14:52.13 14:48.36
r:+0.71 24.68 51.39 (26.71)
1:18.32 (26.93) 1:45.40 (27.08)
2:12.37 (26.97) 2:39.40 (27.03)
3:06.33 (26.93) 3:33.28 (26.95)
4:00.25 (26.97) 4:27.26 (27.01)
4:54.24 (26.98) 5:21.25 (27.01)
5:48.36 (27.11) 6:15.41 (27.05)
6:42.67 (27.26) 7:09.81 (27.14)
7:37.03 (27.22) 8:04.13 (27.10)
8:31.34 (27.21) 8:58.67 (27.33)
9:25.85 (27.18) 9:53.08 (27.23)
10:20.45 (27.37) 10:47.46 (27.01)
11:14.59 (27.13) 11:41.60 (27.01)
12:08.97 (27.37) 12:36.22 (27.25)
13:03.24 (27.02) 13:30.13 (26.89)
13:56.84 (26.71) 14:23.28 (26.44) 14:48.36 (25.08)
20 Kei Hyogo SR Yale 14:53.34 14:48.93
r:+0.71 24.48 50.94 (26.46)
1:17.60 (26.66) 1:44.46 (26.86)
2:11.38 (26.92) 2:38.59 (27.21)
3:05.64 (27.05) 3:32.56 (26.92)
3:59.49 (26.93) 4:26.62 (27.13)
4:53.60 (26.98) 5:20.69 (27.09)
5:47.64 (26.95) 6:14.63 (26.99)
6:41.66 (27.03) 7:08.64 (26.98)
7:35.62 (26.98) 8:02.53 (26.91)
8:29.49 (26.96) 8:56.42 (26.93)
9:23.39 (26.97) 9:50.56 (27.17)
10:17.88 (27.32) 10:44.97 (27.09)
11:12.15 (27.18) 11:39.49 (27.34)
12:06.81 (27.32) 12:34.34 (27.53)
13:01.90 (27.56) 13:29.25 (27.35)
13:56.62 (27.37) 14:23.74 (27.12) 14:48.93 (25.19)
21 Brandonn Almeid FR South Carolina 14:48.60 14:50.22
r:+0.71 25.18 52.25 (27.07)
1:19.30 (27.05) 1:46.41 (27.11)
2:13.61 (27.20) 2:40.95 (27.34)
3:08.32 (27.37) 3:35.57 (27.25)
4:02.93 (27.36) 4:30.35 (27.42)
4:57.69 (27.34) 5:25.03 (27.34)
5:52.13 (27.10) 6:19.00 (26.87)
6:46.02 (27.02) 7:13.02 (27.00)
7:40.01 (26.99) 8:07.24 (27.23)
8:34.28 (27.04) 9:01.37 (27.09)
9:28.31 (26.94) 9:55.34 (27.03)
10:22.46 (27.12) 10:49.76 (27.30)
11:16.95 (27.19) 11:44.12 (27.17)
12:11.17 (27.05) 12:38.26 (27.09)
13:05.36 (27.10) 13:32.39 (27.03)
13:59.44 (27.05) 14:26.02 (26.58) 14:50.22 (24.20)
22 Johannes Callon FR Stanford 14:45.80 14:51.59
r:+0.72 24.82 51.94 (27.12)
1:19.01 (27.07) 1:46.04 (27.03)
2:13.20 (27.16) 2:40.45 (27.25)
3:07.60 (27.15) 3:34.55 (26.95)
4:01.48 (26.93) 4:28.35 (26.87)
4:55.34 (26.99) 5:21.89 (26.55)
5:48.81 (26.92) 6:15.43 (26.62)
6:42.39 (26.96) 7:09.52 (27.13)
7:36.73 (27.21) 8:03.93 (27.20)
8:31.28 (27.35) 8:58.36 (27.08)
9:25.39 (27.03) 9:52.76 (27.37)
10:20.36 (27.60) 10:47.65 (27.29)
11:15.08 (27.43) 11:42.05 (26.97)
12:09.15 (27.10) 12:36.23 (27.08)
13:03.59 (27.36) 13:30.79 (27.20)
13:58.03 (27.24) 14:25.33 (27.30) 14:51.59 (26.26)
23 Isaac Jones SR Kentucky 14:48.61 14:51.69
r:+0.76 24.69 51.58 (26.89)
1:18.67 (27.09) 1:45.82 (27.15)
2:13.07 (27.25) 2:40.34 (27.27)
3:07.89 (27.55) 3:35.11 (27.22)
4:02.27 (27.16) 4:29.51 (27.24)
4:56.87 (27.36) 5:24.04 (27.17)
5:51.39 (27.35) 6:18.72 (27.33)
6:45.87 (27.15) 7:13.06 (27.19)
7:40.08 (27.02) 8:07.22 (27.14)
8:34.30 (27.08) 9:01.45 (27.15)
9:28.44 (26.99) 9:55.38 (26.94)
10:22.19 (26.81) 10:48.89 (26.70)
11:15.72 (26.83) 11:42.81 (27.09)
12:10.15 (27.34) 12:37.15 (27.00)
13:04.53 (27.38) 13:31.73 (27.20)
13:59.18 (27.45) 14:25.90 (26.72) 14:51.69 (25.79)
24 Sam Magnan JR Virginia 14:54.56 14:52.59
r:+0.75 24.35 51.30 (26.95)
1:18.35 (27.05) 1:45.62 (27.27)
2:12.84 (27.22) 2:39.98 (27.14)
3:07.08 (27.10) 3:34.17 (27.09)
4:01.08 (26.91) 4:27.89 (26.81)
4:54.90 (27.01) 5:22.06 (27.16)
5:49.02 (26.96) 6:16.13 (27.11)
6:43.38 (27.25) 7:10.60 (27.22)
7:37.73 (27.13) 8:04.93 (27.20)
8:32.12 (27.19) 8:59.33 (27.21)
9:26.60 (27.27) 9:53.83 (27.23)
10:21.16 (27.33) 10:48.38 (27.22)
11:15.71 (27.33) 11:43.06 (27.35)
12:10.50 (27.44) 12:37.71 (27.21)
13:04.87 (27.16) 13:32.23 (27.36)
13:59.58 (27.35) 14:26.69 (27.11) 14:52.59 (25.90)
25 Brennan Novak JR Harvard 14:46.17 14:54.74
r:+0.78 24.84 51.75 (26.91)
1:18.71 (26.96) 1:45.91 (27.20)
2:12.90 (26.99) 2:39.97 (27.07)
3:06.80 (26.83) 3:33.79 (26.99)
4:00.54 (26.75) 4:27.47 (26.93)
4:54.24 (26.77) 5:21.16 (26.92)
5:47.99 (26.83) 6:15.06 (27.07)
6:42.19 (27.13) 7:09.37 (27.18)
7:36.58 (27.21) 8:03.84 (27.26)
8:30.91 (27.07) 8:58.19 (27.28)
9:25.31 (27.12) 9:52.60 (27.29)
10:19.80 (27.20) 10:47.16 (27.36)
11:14.47 (27.31) 11:42.11 (27.64)
12:09.62 (27.51) 12:37.21 (27.59)
13:04.87 (27.66) 13:32.59 (27.72)
14:00.26 (27.67) 14:28.09 (27.83) 14:54.74 (26.65)
26 Jack McIntyre SO NC State 14:47.75 14:56.41
r:+0.71 24.37 51.31 (26.94)
1:18.38 (27.07) 1:45.61 (27.23)
2:12.76 (27.15) 2:40.05 (27.29)
3:07.40 (27.35) 3:34.60 (27.20)
4:01.88 (27.28) 4:29.08 (27.20)
4:56.38 (27.30) 5:23.44 (27.06)
5:50.51 (27.07) 6:17.78 (27.27)
6:44.90 (27.12) 7:12.12 (27.22)
7:39.21 (27.09) 8:06.27 (27.06)
8:33.42 (27.15) 9:00.65 (27.23)
9:27.73 (27.08) 9:55.04 (27.31)
10:22.18 (27.14) 10:49.78 (27.60)
11:17.58 (27.80) 11:45.35 (27.77)
12:12.71 (27.36) 12:40.38 (27.67)
13:07.77 (27.39) 13:35.25 (27.48)
14:02.66 (27.41) 14:29.94 (27.28) 14:56.41 (26.47)
27 Tom Peribonio SR South Carolina 14:55.79 14:56.63
r:+0.62 24.27 50.63 (26.36)
1:17.31 (26.68) 1:44.13 (26.82)
2:11.10 (26.97) 2:38.41 (27.31)
3:05.78 (27.37) 3:33.07 (27.29)
4:00.84 (27.77) 4:28.43 (27.59)
4:55.63 (27.20) 5:22.99 (27.36)
5:50.07 (27.08) 6:17.41 (27.34)
6:45.02 (27.61) 7:12.70 (27.68)
7:40.54 (27.84) 8:07.97 (27.43)
8:35.46 (27.49) 9:03.26 (27.80)
9:30.82 (27.56) 9:58.92 (28.10)
10:26.33 (27.41) 10:54.30 (27.97)
11:21.37 (27.07) 11:48.30 (26.93)
12:15.92 (27.62) 12:43.30 (27.38)
13:10.43 (27.13) 13:37.82 (27.39)
14:05.23 (27.41) 14:31.75 (26.52) 14:56.63 (24.88)
28 Andrew Brady SR Florida 15:00.39 14:57.06
r:+0.51 24.41 51.15 (26.74)
1:18.28 (27.13) 1:45.49 (27.21)
2:12.43 (26.94) 2:39.41 (26.98)
3:06.36 (26.95) 3:33.20 (26.84)
4:00.40 (27.20) 4:27.54 (27.14)
4:54.80 (27.26) 5:21.99 (27.19)
5:49.36 (27.37) 6:16.55 (27.19)
6:43.84 (27.29) 7:11.08 (27.24)
7:38.22 (27.14) 8:05.49 (27.27)
8:33.08 (27.59) 9:00.56 (27.48)
9:28.30 (27.74) 9:56.28 (27.98)
10:23.92 (27.64) 10:51.45 (27.53)
11:19.11 (27.66) 11:47.03 (27.92)
12:14.86 (27.83) 12:42.52 (27.66)
13:10.82 (28.30) 13:39.00 (28.18)
14:06.46 (27.46) 14:31.99 (25.53) 14:57.06 (25.07)
29 Rafael Davila FR South Carolina 14:51.39 14:58.33
r:+0.73 24.75 51.54 (26.79)
1:18.61 (27.07) 1:45.85 (27.24)
2:12.96 (27.11) 2:40.02 (27.06)
3:07.11 (27.09) 3:34.19 (27.08)
4:01.32 (27.13) 4:28.50 (27.18)
4:55.26 (26.76) 5:22.08 (26.82)
5:49.01 (26.93) 6:16.04 (27.03)
6:43.25 (27.21) 7:10.60 (27.35)
7:37.90 (27.30) 8:05.18 (27.28)
8:32.72 (27.54) 9:00.09 (27.37)
9:27.33 (27.24) 9:54.78 (27.45)
10:22.15 (27.37) 10:49.76 (27.61)
11:17.28 (27.52) 11:44.72 (27.44)
12:12.26 (27.54) 12:39.86 (27.60)
13:07.54 (27.68) 13:35.22 (27.68)
14:03.11 (27.89) 14:31.00 (27.89) 14:58.33 (27.33)
30 Cody Bekemeyer JR South Carolina 14:48.58 14:58.37
r:+0.61 24.27 51.05 (26.78)
1:18.06 (27.01) 1:45.25 (27.19)
2:12.40 (27.15) 2:39.67 (27.27)
3:06.80 (27.13) 3:34.12 (27.32)
4:01.39 (27.27) 4:28.63 (27.24)
4:55.71 (27.08) 5:22.99 (27.28)
5:50.22 (27.23) 6:17.47 (27.25)
6:44.70 (27.23) 7:12.14 (27.44)
7:39.46 (27.32) 8:06.72 (27.26)
8:33.99 (27.27) 9:01.43 (27.44)
9:28.81 (27.38) 9:56.25 (27.44)
10:23.68 (27.43) 10:51.31 (27.63)
11:19.05 (27.74) 11:46.55 (27.50)
12:14.29 (27.74) 12:41.97 (27.68)
13:09.57 (27.60) 13:37.23 (27.66)
14:04.70 (27.47) 14:32.27 (27.57) 14:58.37 (26.10)
31 Eric Knowles FR NC State 14:54.56 15:00.24
r:+0.71 24.68 51.55 (26.87)
1:18.88 (27.33) 1:46.52 (27.64)
2:13.92 (27.40) 2:41.59 (27.67)
3:09.00 (27.41) 3:36.55 (27.55)
4:04.21 (27.66) 4:31.37 (27.16)
4:58.52 (27.15) 5:25.52 (27.00)
5:52.65 (27.13) 6:19.92 (27.27)
6:47.28 (27.36) 7:14.54 (27.26)
7:41.92 (27.38) 8:09.34 (27.42)
8:36.86 (27.52) 9:04.56 (27.70)
9:32.27 (27.71) 9:59.46 (27.19)
10:26.69 (27.23) 10:53.74 (27.05)
11:20.99 (27.25) 11:48.41 (27.42)
12:15.81 (27.40) 12:43.53 (27.72)
13:11.20 (27.67) 13:38.80 (27.60)
14:06.36 (27.56) 14:33.42 (27.06) 15:00.24 (26.82)
32 Logan Hotchkiss JR UCSB 15:03.60 15:01.62
r:+0.72 24.17 50.59 (26.42)
1:17.30 (26.71) 1:44.44 (27.14)
2:11.77 (27.33) 2:38.89 (27.12)
3:06.26 (27.37) 3:33.66 (27.40)
4:00.84 (27.18) 4:28.32 (27.48)
4:55.57 (27.25) 5:22.73 (27.16)
5:49.86 (27.13) 6:17.08 (27.22)
6:44.47 (27.39) 7:11.77 (27.30)
7:39.09 (27.32) 8:06.70 (27.61)
8:34.24 (27.54) 9:01.87 (27.63)
9:29.55 (27.68) 9:57.19 (27.64)
10:25.01 (27.82) 10:52.38 (27.37)
11:19.97 (27.59) 11:47.70 (27.73)
12:15.38 (27.68) 12:43.32 (27.94)
